Codigo IdProductoPto IDOtros Descripcion Cantidad Unidad ValorUnitario Total
Total 28,798,833.33
297 25_02 25_02_21 TRANSPORTE PERSONAL 0.8888888889 UN 12,480,000.00 11,093,333.33
298 25_02 25_02_22 SUBSIDIO GASOLINA Y PEAJE 0.8888888889 UN 936,000.00 832,000.00
299 25_02 25_02_23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.8888888889 UN 500,000.00 444,444.44
300 25_02 25_02_24 TRANSPORTE DE MATERIALES 0.8888888889 UN 1,000,000.00 888,888.89
301 25_02 25_02_25 TRANSPORTES formaleta 0.8888888889 UN 201,250.00 178,888.89
302 25_02 25_02_26 ENSAYOS DE LABORATORIO 0.8888888889 UN 822,300.00 730,933.33
303 25_02 25_02_27 POLIZAS (MANEJO DE FONDO ROTATORIO ESTABILIDAD SALARIOS Y PRESTACIONES CUMPLIMIENTO RCE) 0.8888888889 UN 2,187,500.00 1,944,444.44
414 25_02 25_02_53 Servicio vigilancia 24 horas 0 Mes 0.00 0.00
415 25_02 25_02_54 CLIP MARIPOSA 0 Caj 0.00 0.00
416 25_02 25_02_55 PAPELERA PARA ESCRITORIO 0 UND 0.00 0.00