Codigo IdProductoPto IDOtros Descripcion Cantidad Unidad ValorUnitario Total
Total 0.00
692 26_32 26_32_01 REDES TOMAS REGULADOS 0 Glb 0.00 0.00
733 26_32 26_33_01 REDES DE SONIDO 0 Glb 0.00 0.00
734 26_32 26_34_01 REDES DE DATOS - CANALIZACIONES PRINCIPALES 0 0.00 0.00
735 26_32 26_35_01 REDES DE DATOS - CABLEADO ESTRUCTURADO EN COBRE 0 Glb 0.00 0.00
736 26_32 26_36_01 REDES DE DATOS - BACKBONE 0 Glb 0.00 0.00
737 26_32 26_39_01 SISTEMA DE CCTV Y VIDEOCITOFONIA 0 Glb 0.00 0.00
738 26_32 26_41_01 SISTEMA DE ALARMA DE INTRUSION 0 Glb 0.00 0.00
739 26_32 26_43_01 SALIDAS DE TELEVISION 0 Glb 0.00 0.00
  • 1