Codigo IdProductoPto IDOtros Descripcion Cantidad Unidad ValorUnitario Total
Total 93,951,531.81
232 20_03 20_03_110107_23 SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION AGUA CALIENTE 4284 GL 1,000.00 4,284,000.00
233 20_03 20_03_110107_24 SUB. SUELO RADIANTE ELECTRICO MARCA DANFOSS 89667.5318134399 UND 1,000.00 89,667,531.81
641 20_03 20_03_1101 TRANSPORTE DE EQUIPOS DO41832-INTERMICA 0 Glb 0.00 0.00
660 20_03 20_03_1102 VIATICOS DE PERSONAL INTERMICA 0 UND 0.00 0.00
661 20_03 20_03_1103 RECONOCIMIENTO DE IVA DO 41832 0 UND 0.00 0.00
752 20_03 20_03_1001 ESCUDOS 0 UND 0.00 0.00
  • 1