Codigo Item Descripcion Unidad Cantidad Almacen Capitulo
Ver Equipos 25_01 GASTOS DE ADMINISTRACION MES 9 01 25_0
Ver Equipos 25_02 GASTOS REEMBOLSABLES MES 9 01 25_0
Ver Equipos 14_13 HERRAMIENTA MENOR / MANO DE OBRA GLB 914 01 14_0
Ver Equipos 25_03 HONORARIOS MES 9 01 25_0
Ver Equipos 26_13 HORNO ADICIONAL UND 1 01 26_0
Ver Equipos 15_01 IMPERMEABILIZACION M2 383.7 01 15_0
Ver Equipos 26_14 IMPERMEABILIZACION BALCONES M2 24.39 01 26_0
Ver Equipos 12_01 INST HIDROSANITARIAS ML 981.73 01 12_0
Ver Equipos 20_03 INSTALACION AGUA CALIENTE GL 1 01 20_0
Ver Equipos 26_04 Insumos por emergencia sanitaria -protocolo de seguridad GLB 1 01 26_0